Во что играют на PlayStation 4 в разных странах: в России в лидерах Detroit, Horizon и Death Stranding

Игровые СМИ представили данные сервиса Gamstat, который отслеживает активность пользователей на PlayStation 4.

174909-b325bfe80003cee636a8684e88172fd6_

Журналисты подчеркивают, что приведенные цифры не означают реальные продажи, поскольку Gamstat не учитывает перепроданные диски, закрытые аккаунты и прочие сторонние факторы. Разница между продажами и активностью пользователей напрямую зависит от давности выхода игры, в некоторых случаях она запросто может достигать двукратного размера. 

Ниже представлены данные по состоянию на 5 апреля.

Doom Eternal (PS4) - 580 000 игроков

Скрытый текст
  • США 60% = 348 000 игроков
  • Британия 9% = 52 000 игроков
  • Австралия 5% = 29 000 игроков
  • Канада 5% = 29 000 игроков
  • Германия 4% = 23 200 игроков
  • Франция 3% = 17 400 игроков
  • Россия 1.9% = 11 020 игроков
  • Италия 1% = 5 800 игроков
  • Испания 0.7% = 4 060 игроков
  • Южная Корея 0.5% = 2 900 игроков
  • Украина 0.2% = 1 160 игроков.

Resident Evil 3: Remake (PS4) - 420 000 игроков.

Скрытый текст

 

  • США 32% = 134 400 игроков
  • Япония 27% = 113 400 игроков
  • Британия 6% = 25 200 игроков
  • Гонконг 5% = 21 000 игроков
  • Франция 4% = 16 800 игроков
  • Германия 3% = 12 600 игроков
  • Мексика 2.5% = 10 500 игроков
  • Саудовская Аравия 2% = 8 400 игроков
  • Бразилия 1.8% = 7 560 игроков
  • Россия 1.5% = 6 300 игроков
  • Испания 1.3% = 5 460 игроков
  • Бельгия 1% = 4 200 игроков
  • Италия 0.9% = 3 780 игроков
  • Украина 0.3% = 1 260 игроков.

 

Nioh 2 (PS4) - 580 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 26% = 150 800 игроков
  • Япония 26% = 150 800 игроков
  • Гонконг 16% = 92 800 игроков
  • Тайвань 5% = 29 000 игроков
  • Британия 4% = 23 200 игроков
  • Франция 3% = 17 400 игроков
  • Германия 3% = 17 400 игроков
  • Канада 2.5% = 14 500 игроков
  • Южная Корея 2% = 11 600 игроков
  • Австралия 1.4% = 8 120 игроков
  • Италия 1.2% = 6 960 игроков
  • Испания 1% = 5 800 игроков
  • Россия 0.9% = 5 220 игроков
  • Бразилия 0.9% = 5 220 игроков
  • Украина 0.03% = 1 260 игроков.

 

Dreams (PS4) - 320 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 45% = 144 000 игроков
  • Британия 14% = 44 800 игроков
  • Франция 6% = 19 200 игроков
  • Германия 5% = 16 000 игроков
  • Канада 5% = 16 000 игроков
  • Австралия 3% = 9 600 игроков
  • Япония 2.5% = 8 000 игроков
  • Россия 2% = 6 400 игроков
  • Италия 1.8% = 5 760 игроков
  • Саудовская Аравия 1.4% = 4 480 игроков
  • Испания 1.1% = 3 520 игроков
  • Украина 0.1% = 320 игроков.

 

Death Stranding (PS4) - 2 900 000 игроков

Скрытый текст
  • США 31% = 899 000 игроков
  • Япония 13% = 377 000 игроков
  • Британия 7% = 203 000 игроков
  • Гонконг 7% = 203 000 игроков
  • Россия 6% = 174 000 игроков
  • Франция 6% = 174 000 игроков 
  • Германия 4% = 116 000 игроков
  • Канада 3% = 87 000 игроков
  • Италия 2.5% = 72 500 игроков
  • Испания 2% = 58 000 игроков
  • Бразилия 2% = 58 000 игроков
  • Тайвань 1.5% = 43 500 игроков
  • Мексика 1.2% = 34 800 игроков
  • Южная Корея 1.2% = 34 800 игроков
  • Польша 0.9% = 26 100 игроков
  • Украина 0.5% = 14 500 игроков.

Granblue Fantasy: Versus (PS4) - 280 000 игроков

Скрытый текст

 

  • Япония 65% = 182 000 игроков
  • США 15% = 42 000 игроков
  • Гонконг 9% = 25 200 игроков
  • Тайвань 4% = 11 200 игроков
  • Британия 0.5% = 1 400 игроков
  • Франция 0.5% = 1 400 игроков
  • Испания 0.2% = 560 игроков
  • Германия 0.1% = 280 игроков
  • Россия 0.04% =  112 игроков
  • Польша 0.02% = 56 игроков

 

Star Wars: Jedi - Fallen Order (PS4) - 4 700 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 48% = 2 256 000 игроков
  • Британии 10% = 470 000 игроков
  • Франции 7% = 329 000 игроков
  • Германии 5% = 235 000 игроков
  • Канада 5% = 235 000 игроков
  • Австралия 4% = 188 000 игроков
  • Япония 2% = 94 000 игроков
  • Испании 2% = 94 000 игроков
  • Россия 1.8% = 84 600 игроков
  • Польша 1.2% = 56 400 игроков
  • Италия 1% = 47 000 игроков
  • Украина 0.2% = 9 400 игроков.

 

Call of Duty: Modern Warfare 2019 (PS4) - 35 000 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 42% = 14 700 000 игроков
  • Британия 8% = 2 800 000 игроков
  • Франция 8% = 2 800 000 игроков
  • Германия 5% = 1 750 000 игроков
  • Канада 4% = 1 400 000 игроков
  • Япония 3% = 1 050 000 игроков
  • Испания 3% = 1 050 000 игроков
  • Италия 2.5% = 875 000 игроков
  • Бразилия 2.5% = 875 000 игроков
  • Россия 0.3% = 105 000 игроков (игра не продавалась в стране официально)
  • Украина 0.2% = 70 000 игроков.

 

Red Dead Redemption 2 (PS4) - 26 300 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 37% = 9 731 000 игроков
  • Британия 9% = 2 367 000 игроков
  • Франция 8% = 2 104 000 игроков
  • Германия 5% = 1 315 000 игроков
  • Канада 4% = 1 052 000 игроков
  • Россия 3% = 789 000 игроков
  • Испания 3% = 789 000 игроков
  • Гонконг 3% = 789 000 игроков
  • Австралия 3% = 789 000 игроков
  • Бразилия 3% = 789 000 игроков
  • Италия 1.7% = 447 100 игроков
  • Япония 1.5% = 394 500 игроков
  • Украина 0.3% = 78 900 игроков.

 

Kingdom Come: Deliverance (PS4) - 960 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 31% = 297 600 игроков
  • Британия 11% = 105 600 игроков
  • Германия 10% = 96 000 игроков
  • Франция 9% = 86 400 игроков
  • Россия 6% = 57 600 игроков
  • Канада 4% = 38 400 игроков
  • Япония 3% = 28 800 игроков
  • Австралия 3% = 28 800 игроков
  • Чехия 2.5% = 24 000 игроков
  • Италия 2% = 19 200 игроков
  • Украина 0.4% = 3 840 игроков.

 

Days Gone (PS4) - 6 300 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 35% = 2 205 000 игроков
  • Британия 8% = 504 000 игроков
  • Германия 6% = 378 000 игроков
  • Бразилия 6% = 378 000 игроков
  • Франция 6% = 378 000 игроков
  • Россия 4% = 252 000 игроков
  • Япония 4% = 252 000 игроков
  • Мексика 3% = 189 000 игроков
  • Канада 3% = 189 000 игроков
  • Испания 2.5% = 157 500 игроков
  • Австралия 2% = 126 000 игроков
  • Гонконг 2% = 126 000 игроков
  • Украина 0.3% = 18 900 игроков.

 

Battlefield V (PS4) - 6 400 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 32% = 2 048 000 игроков
  • Британия 8% = 512 000 игроков
  • Германия 8% = 512 000 игроков
  • Франция 7% = 448 000 игроков
  • Япония 7% = 448 000 игроков
  • Россия 3% = 192 000 игроков
  • Украина 0.4% = 25 600 игроков.

 

Marvel's Spider-Man (PS4) - 24 200 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 41% = 9 922 000 игроков
  • Британия 8% = 1 936 000 игроков
  • Франция 5% = 1 210 000 игроков
  • Япония 4% = 968 000 игроков
  • Россия 3% = 726 000 игроков
  • Германия 3% = 726 000 игроков
  • Испания 3% = 726 000 игроков
  • Украина 0.3% = 72 600 игроков.

 

Assassin's Creed: Odyssey (PS4) - 7 200 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 33% = 2 376 000 игроков
  • Франция 10% = 720 000 игроков
  • Британия 7% = 504 000 игроков
  • Германия 6% = 432 000 игроков
  • Россия 3% = 216 000 игроков
  • Испания 3% = 216 000 игроков
  • Италия 3% = 216 000 игроков
  • Япония 2% = 144 000 игроков
  • Украина 0.3% = 21 600 игроков.

 

Resident Evil 2: Remake (PS4) - 5 000 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 33% = 1 650 000 игроков
  • Япония 13% = 650 000 игроков
  • Британия 6% = 300 000 игроков
  • Гонконг 5% = 250 000 игроков
  • Франция 5% = 250 000 игроков
  • Германия 4% = 200 000 игроков
  • Россия 3% = 150 000 игроков
  • Испания 2.5% = 125 000 игроков
  • Украина 0.2% = 10 000 игроков.

 

Monster Hunter: World (PS4) - 12 700 000 игроков

Скрытый текст

 

  • Япония 36% = 4 572 000 игроков
  • США 25% = 3 175 000 игроков
  • Гонконг 9% = 1 143 000 игроков
  • Франция 4% = 508 000 игроков
  • Германия 4% = 508 000 игроков
  • Британия 3% = 381 000 игроков
  • Италия 1.1% = 139 700 игроков
  • Испания 1.1% = 139 700 игроков
  • Россия 0.4% = 50 800 игроков
  • Украина 0.03% = 3 810 игроков.

 

Sekiro: Shadows Die Twice (PS4) - 3 200 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 34% = 1 088 000 игроков
  • Япония 15% = 480 000 игроков
  • Гонконг 10% = 320 000 игроков
  • Британия 5% = 160 000 игроков
  • Франция 4% = 128 000 игроков
  • Германия 3% = 96 000 игроков
  • Россия 2% = 64 000 игроков
  • Италия 1.9% = 60 800 игроков
  • Испания 1.8% = 57 600 игроков
  • Украина 0.2% = 6 400 игроков.

 

Bloodborne (PS4) - 13 500 000 игроков (из них 6 250 000 игроков - до раздачи в PS Plus)

Скрытый текст

 

  • США 34% = 4 590 000 игроков
  • Япония 7% = 945 000 игроков
  • Гонконг 6% = 810 000 игроков
  • Британия 6% = 810 000 игроков
  • Франция 4% = 540 000 игроков
  • Германия 4% = 540 000 игроков
  • Россия 4% = 540 000 игроков
  • Испания 3% = 405 000 игроков
  • Италия 2.5% = 337 500 игроков
  • Украина 0.4% = 54 000 игроков.

 

Horizon: Zero Dawn (PS4) - 19 300 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 29% = 5 597 000 игроков
  • Россия 7% = 1 351 000 игроков
  • Британия 6% = 1 158 000 игроков
  • Франция 5% = 965 000 игроков
  • Германия 4% = 772 000 игроков
  • Гонконг 4% = 772 000 игроков
  • Япония 3% = 579 000 игроков
  • Испания 2.5% = 482 500 игроков
  • Италия 2% = 386 000 игроков
  • Украина 0.8% = 154 400 игроков.

 

Uncharted 4: A Thief's End (PS4) - 27 500 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 31% = 8 525 000 игроков
  • Британия 6% = 1 650 000 игроков
  • Франция 6% = 1 650 000 игроков
  • Бразилия 5% = 1 375 000 игроков
  • Россия 4% = 1 100 000 игроков
  • Германия 4% = 1 100 000 игроков
  • Испания 4% = 1 100 000 игроков
  • Гонконг 3% = 825 000 игроков
  • Саудовская Аравия 3% = 825 000 игроков
  • Канада 3% = 825 000 игроков
  • Италия 2.5% = 687 500 игроков
  • Аргентина 1.9% = 522 500 игроков
  • Мексика 1.9% = 522 500 игроков
  • Япония 1.6% = 440 000 игроков
  • Австралия 1.5% = 412 500 игроков
  • Польша 1.4% = 385 000 игроков
  • Чили 1.3% = 357 500 игроков
  • Объединённые Арабские Эмираты 1.2% = 330 000 игроков
  • Южная Корея 1.1% = 302 500 игроков
  • Украина 0.4% = 110 000 игроков.

 

FIFA 20 (PS4) - 24 800 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 12% = 2 976 000 игроков
  • Британия 12% = 2 976 000 игроков
  • Франция 11% = 2 728 000 игроков
  • Германия 9% = 2 232 000 игроков
  • Испания 7% = 1 736 000 игроков
  • Италия 5% = 1 240 000 игроков
  • Россия 2.5% = 620 000 игроков
  • Украина 0.2% = 49 600 игроков.

 

God of War 2018 (PS4) - 21 200 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 36% = 7 632 000 игроков
  • Бразилия 7% = 1 484 000 игроков
  • Британия 6% = 1 272 000 игроков
  • Франция 5% = 1 060 000 игроков
  • Россия 4% = 848 000 игроков
  • Гонконг 4% = 848 000 игроков
  • Канада 4% = 848 000 игроков
  • Германия 3% = 636 000 игроков
  • Испания 3% = 636 000 игроков
  • Мексика 2.5% = 530 000 игроков
  • Италия 2% = 424 000 игроков
  • Южная Корея 1.3% = 275 600 игроков
  • Япония 1% = 212 000 игроков
  • Украина 0.5% = 106 000 игроков.

 

Destiny 2 (PS4) - 18 100 000 игроков (из них 13 620 000 игроков - до перехода игры во f2p)

Скрытый текст

 

  • США 41% = 7 421 000 игроков
  • Британия 7% = 1 267 000 игроков
  • Франция 6% = 1 086 000 игроков
  • Германия 5% = 905 000 игроков
  • Япония 4% = 724 000 игроков
  • Испания 3% = 543 000 игроков
  • Россия 2.5% = 452 500 игроков
  • Италия 2.5% = 452 500 игроков
  • Гонконг 1.6% = 289 600 игроков
  • Украина 0.3% = 54 300 игроков.

 

Fallout 4 (PS4) - 14 800 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 46% = 6 808 000 игроков
  • Британия 11% = 1 628 000 игроков
  • Франция 5% = 740 000 игроков
  • Германия 5% = 740 000 игроков
  • Канада 5% = 740 000 игроков
  • Австралия 4% = 592 000 игроков
  • Россия 3% = 444 000 игроков
  • Япония 3% = 444 000 игроков
  • Испания 2% = 296 000 игроков
  • Италия 2% = 296 000 игроков
  • Украина 0.2% = 29 600 игроков.

 

The Witcher 3: Wild Hunt (PS4) - 13 700 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 29% = 3 973 000 игроков
  • Британия 8% = 1 096 000 игроков
  • Россия 6% = 822 000 игроков
  • Франция 6% = 822 000 игроков
  • Германия 6% = 822 000 игроков
  • Япония 4% = 548 000 игроков
  • Канада 4% = 548 000 игроков
  • Гонконг 4% = 548 000 игроков
  • Бразилия 4% = 548 000 игроков
  • Польша 3% = 411 000 игроков
  • Австралия 3% = 411 000 игроков
  • Испания 2.5% = 342 500 игроков
  • Италия 1.9% = 260 300 игроков
  • Южная Корея 1.5% = 205 500 игроков
  • Украина 0.6% = 82 200 игроков.

 

Overwatch (PS4) - 13 700 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 43% = 5 891 000 игроков
  • Британия 8% = 1 096 000 игроков
  • Франция 7% = 959 000 игроков
  • Япония 5% = 685 000 игроков
  • Германия 4% = 548 000 игроков
  • Канада 4% = 548 000 игроков
  • Саудовская Аравия 4% = 548 000 игроков
  • Австралия 3% = 411 000 игроков
  • Испания 2.5% = 342 500 игроков
  • Россия 1.2% = 164 400 игроков
  • Италия 1.1% = 150 700 игроков
  • Украина 0.09% = 12 330 игроков.

 

Driveclub (PS4) - 11 300 000 игроков (из них 1 180 000 игроков - до раздачи в PS Plus)

Скрытый текст

 

  • США 21% = 2 373 000 игроков
  • Британия 13% = 1 469 000 игроков
  • Франция 8% = 904 000 игроков
  • Германия 7% = 791 000 игроков
  • Россия 4% = 452 000 игроков
  • Испания 4% = 452 000 игроков
  • Бразилия 3% = 339 000 игроков
  • Италия 3% = 339 000 игроков
  • Австралия 3% = 339 000 игроков
  • Саудовская Аравия 3% = 339 000 игроков
  • Гонконг 2.5% = 282 500 игроков
  • Канада 2.5% = 282 500 игроков
  • Польша 2% = 226 000 игроков
  • Япония 1.2% = 135 600 игроков
  • Украина 0.3% = 33 900 игроков.

 

Gran Turismo Sport (PS4) - 11 200 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 15% = 1 680 000 игроков
  • Франция 10% = 1 120 000 игроков
  • Британия 9% = 1 008 000 игроков
  • Россия 6% = 672 000 игроков
  • Германия 6% = 672 000 игроков
  • Япония 5% = 560 000 игроков
  • Испания 5% = 560 000 игроков
  • Италия 4% = 448 000 игроков
  • Бразилия 3% = 336 000 игроков
  • Австралия 2.5% = 280 000 игроков
  • Саудовская Аравия 2.5% = 280 000 игроков
  • Нидерланды 2% = 224 000 игроков
  • Гонконг 2% = 224 000 игроков
  • Канада 2% = 224 000 игроков
  • Украина 0.6% = 67 200 игроков.

 

Detroit: Become Human (PS4) - 10 800 000 игроков (из них 3 980 000 игроков - до раздачи в PS Plus)

Скрытый текст

 

  • США 29% = 3 132 000 игроков
  • Россия 8% = 864 000 игроков
  • Британия 7% = 756 000 игроков
  • Франция 6% = 648 000 игроков
  • Бразилия 6% = 648 000 игроков
  • Германия 5% = 540 000 игроков
  • Гонконг 5% = 540 000 игроков
  • Япония 5% = 540 000 игроков
  • Канада 3% = 324 000 игроков
  • Испания 2.5% = 270 000 игроков
  • Италия 2.5% = 270 000 игроков
  • Австралия 2% = 216 000 игроков
  • Украина 0.9% = 97 200 игроков.

 

Resident Evil 7: Biohazard (PS4) - 8 300 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 33% = 2 739 000 игроков
  • Япония 9% = 747 000 игроков
  • Британия 8% = 664 000 игроков
  • Франция 7% = 581 000 игроков
  • Германия 6% = 498 000 игроков
  • Бразилия 4% = 332 000 игроков
  • Испания 3% = 249 000 игроков
  • Россия 2.5% = 207 500 игроков
  • Канада 2.5% = 207 500 игроков
  • Гонконг 2.5% =  207 500 игроков
  • Мексика 2% = 166 000 игроков
  • Саудовская Аравия 2% = 166 000 игроков
  • Италия 1.9% = 157 700 игроков
  • Австралия 1.5% = 124 500 игроков
  • Украина 0.2% = 16 600 игроков.

 

Final Fantasy XV (PS4) - 7 700 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 34% = 2 618 000 игроков
  • Япония 16% = 1 232 000 игроков
  • Франция 7% = 539 000 игроков
  • Британия 6% = 462 000 игроков
  • Германия 5% = 385 000 игроков
  • Гонконг 5% = 385 000 игроков
  • Канада 4% = 308 000 игроков
  • Австралия 2.5% = 192 500 игроков
  • Бразилия 2.5% = 192 500 игроков
  • Испания 2.5% =  192 500 игроков
  • Италия 1.9% = 146 300 игроков
  • Россия 1.4% = 107 800 игроков
  • Украина 0.08% = 6 160 игроков.

 

Mortal Kombat 11 (PS4) - 6 600 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 58% = 3 828 000 игроков
  • Россия 6% = 396 000 игроков
  • Британия 5% = 330 000 игроков
  • Бразилия 4% = 264 000 игроков
  • Франция 3% = 198 000 игроков
  • Канада 3% = 198 000 игроков
  • Австралия 2.5% = 165 000 игроков
  • Германия 2% = 132 000 игроков
  • Мексика 1.7% = 112 200 игроков
  • Испания 1.1% = 72 600 игроков
  • Италия 1% = 66 000 игроков
  • Аргентина 1% = 66 000 игроков
  • Украина 0.5% = 33 000 игроков
  • Япония 0.1% = 6 600 игроков.

 

Dark Souls III (PS4) - 5 800 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 37% = 2 146 000 игроков
  • Япония 13% = 754 000 игроков
  • Британия 6% = 348 000 игроков
  • Германия 4% = 232 000 игроков
  • Гонконг 4% = 232 000 игроков
  • Канада 4% = 232 000 игроков
  • Россия 3% = 174 000 игроков
  • Франция 3% = 174 000 игроков
  • Бразилия 2.5% = 145 000 игроков
  • Испания 2.5% = 145 000 игроков
  • Италия 2.5% = 145 000 игроков
  • Австралия 2% = 116 000 игроков
  • Мексика 1.3% = 75 400 игроков
  • Саудовская Аравия 1% = 58 000 игроков
  • Украина 0.3% = 17 400 игроков.

 

Doom 2016 (PS4) - 5 700 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 46% = 2 622 000 игроков
  • Британия 11% = 627 000 игроков
  • Франция 5% = 285 100 игроков
  • Германия 5% = 285 100 игроков
  • Россия 4% = 228 000 игроков
  • Канада 4% = 228 000 игроков
  • Австралия 4% = 228 000 игроков
  • Испания 2.5% = 142 500 игроков
  • Италия 1.8% = 102 600 игроков
  • Бразилия 1.5% = 85 500 игроков
  • Мексика 1.4% = 79 800 игроков
  • Польша 1.1% = 62 700 игроков
  • Япония 0.8% = 45 600 игроков
  • Украина 0.4% = 22 800 игроков.

 

Street Fighter V (PS4) - 5 700 000 игроков

Скрытый текст

 

  • США 43% = 2 451 000 игроков
  • Япония 7% = 399 000 игроков
  • Франция 7% = 399 000 игроков
  • Бразилия 6% = 342 000 игроков
  • Британия 5% = 285 000 игроков
  • Гонконг 4% = 228 000 игроков
  • Канада 2.5% = 142 500 игроков
  • Испания 2% = 114 000 игроков
  • Китай 2% = 114 000 игроков
  • Мексика 2% = 114 000 игроков
  • Германия 1.8% = 102 600 игроков
  • Австралия 1.6% = 91 200 игроков
  • Южная Корея 1.2% = 68 400 игроков
  • Тайвань 1.2% = 68 400 игроков
  • Объединённые Арабские Эмираты 1% = 57 000 игроков
  • Италия 0.7% = 39 900 игроков
  • Россия 0.5% = 28 500 игроков
  • Бельгия 0.5% = 28 500 игроков
  • Аргентина 0.5% = 28 500 игроков
  • Саудовская Аравия 0.5% = 28 500 игроков
  • Украина 0.05% = 2 850 игроков.

 

Nioh (PS4) - 5 600 000 игроков  (из них 2 700 000 игроков - до раздачи в PS Plus)

Скрытый текст

 

  • США 29% = 1 624 000 игроков
  • Япония 10% = 560 000 игроков
  • Гонконг 9% = 504 000 игроков
  • Британия 5% = 280 000 игроков
  • Бразилия 5% = 280 000 игроков
  • Россия 4% = 224 000 игроков
  • Франция 4% = 224 000 игроков
  • Германия 4% = 224 000 игроков
  • Канада 2.5% = 140 000 игроков
  • Испания 2.5% = 140 000 игроков
  • Италия 2% = 112 000 игроков
  • Южная Корея 2% = 112 000 игроков
  • Австралия 1.6% = 89 600 игроков
  • Мексика 1.4% = 78 400 игроков
  • Китай 1.3% = 72 800 игроков
  • Польша 1.1% = 61 600 игроков
  • Саудовская Аравия 0.9% = 50 400 игроков
  • Украина 0.4% = 22 400 игроков.

 

 

Новости и статьи по тегам:

Комментарии: